唐山板式给料机市场遍布国内各地及泰国、越南、马来西亚等地区
4) 改善拆卸方式以便于维修
对管状螺旋尾部采用双基座结构和卸装孔,便于螺旋的安装、拆卸和维护
BSL螺旋输送机
BSL螺旋输送机选型方案:
物料特征 | 物料典型例子 |
物料阻尼系数 ω0 |
干的&无磨琢性 | 粮食、谷物、煤粉、面粉 | 1.2 |
湿的&无磨琢性 | 棉子、麦芽、糖块、石英粉 | 1.5 |
半磨琢性 | 纯碱、块煤、食盐 | 2.5 |
磨琢性 | 卵石、砂、水泥、焦炭 | 3.2 |
粘性&强磨琢性 | 炉灰、造型土、石灰、硫、砂糖、矿砂 | 4 |
BSL螺旋输送机参考数据:
螺旋直径mm | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距mm | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
转速r/min | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
输送量m3/h | 2.2 | 8 | 14 | 24 | 34 | 64 | 100 | 145 | 208 | 300 | 388 |
转速r/min | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 |
输送量m3/h | 1.7 | 7 | 12 | 20 | 26 | 52 | 80 | 116 | 165 | 230 | 320 |
转速r/min | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 |
输送量m3/h | 1.4 | 6 | 10 | 16 | 21 | 41 | 64 | 94 | 130 | 180 | 260 |
转速r/min | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 |
输送量m3/h | 1.1 | 4 | 7 | 13 | 16 | 34 | 52 | 80 | 110 | 150 |
200 |
产品品牌 | 唐山锐意聚机械设备有限公司 |
---|---|
包装 | 按照客户要求 |
规格 | 各种规格 |
材质 | 型钢 |
其他 | BSL磷板输送机 |